Boys Frosh-Soph/Var Rugby
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | LAX 3:30-5:00PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | LAX 3-4PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | LAX Game 3-4:45PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RUGBY PRACTICE 3-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 4-5PM | Gary J. Little Stadium | . | |||
(H) | RBY 3:30-5:30PM | Gary J. Little Stadium | . |
https://brotherriceathletics.com